04/10/2010:
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
Veja os números das eleições 2010 em toda Paraíba
Lista com a apuração das Eleições 2010 em Bom Jesus - PB
04/10/2010:
BOM JESUS (PB)
Governador | |||
Candidato | Partido | Votos | % |
ZE MARANHAO | PMDB | 801 | 52,87 |
RICARDO COUTINHO | PSB | 707 | 46,67 |
FRANCISCO OLIVEIRA | PCB | 4 | 0,26 |
NELSON JUNIOR | PSOL | 2 | 0,13 |
MARCELINO | PSTU | 1 | 0,07 |
Senador | |||
Candidato | Partido | Votos | % |
EFRAIM MORAIS | DEM | 1.005 | 46,90 |
WILSON SANTIAGO | PMDB | 744 | 34,72 |
VITALZINHO | PMDB | 379 | 17,69 |
VITAL FARIAS | PCB | 10 | 0,47 |
MARCOS DIAS | PSOL | 5 | 0,23 |
Deputado Estadual | |||
Candidato | Partido | Votos | % |
VITURIANO | PSC | 566 | 32,45 |
JOSÉ ALDEMIR | DEM | 363 | 20,81 |
RICARDO BARBOSA | PSB | 166 | 9,52 |
ANISIO MAIA | PT | 104 | 5,96 |
DR AMERICO CABRAL | PSB | 68 | 3,90 |
CAIO | PR | 46 | 2,64 |
MAYENNE-VAN | PMDB | 32 | 1,83 |
DINALDO WANDERLEY | PSDB | 20 | 1,15 |
INES CLAUDINO | PSDC | 18 | 1,03 |
DR EXPEDITO PEREIRA | PMDB | 15 | 0,86 |
URQUIZA | PSB | 15 | 0,86 |
LINDOLFO PIRES | DEM | 14 | 0,80 |
BRANCO MENDES | DEM | 13 | 0,75 |
NIVALDO MANOEL NINI | PMDB | 13 | 0,75 |
CORONEL KELSON | PTC | 13 | 0,75 |
Deputado Federal | |||
Candidato | Partido | Votos | % |
JEOVA | PT | 503 | 30,03 |
ARMANDO ABILIO | PTB | 355 | 21,19 |
ROMERO RODRIGUES | PSDB | 242 | 14,45 |
WELLINGTON ROBERTO | PR | 71 | 4,24 |
EFRAIM FILHO | DEM | 60 | 3,58 |
LUIZ COUTO | PT | 60 | 3,58 |
MAJOR FABIO | DEM | 47 | 2,81 |
EDVALDO ROSAS | PSB | 27 | 1,61 |
EDVAN CARNEIRO | PRB | 12 | 0,72 |
HUGO MOTTA | PMDB | 12 | 0,72 |
WILSON FILHO | PMDB | 5 | 0,30 |
RUY CARNEIRO | PSDB | 5 | 0,30 |
BEJAMIM MARANHAO | PMDB | 4 | 0,24 |
AMORIM | PDT | 2 | 0,12 |
ROSSANA HONORATO | PSB | 2 | 0,12 |
Da Redação
Assinar:
Comentários (Atom)
O que Bolsonaro pode acessar de mídia na prisão domiciliar
30.03.2026 As medidas impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) na prisão domiciliar incluem restrições ao uso de redes sociais, eq...
-
01.07.2025 Na noite da ultima sexta feira (27), tres elementos em uma fiat estrada e uma moto broz, ( segunda as filmagens) furtaram 04 vac...
-
13.11.2025 O Radialista Jocerlan Guedes, assumiu na manhã desta quinta feira (13), a presidência do IPASB - Instituto de Previdencia e A...
-
03.05.2025 Durante o programa Na Boca do Povo, transmitido pela tradicional Rádio Oeste da Paraíba, uma enquete interativa com os ouvintes ...