12/11/2011
O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), que é um estudo anual do Sistema, para acompanhar o desenvolvimento de todos os 5.564 municípios brasileiros nas áreas de Emprego & Renda, Educação e Saúde foi divulgado esta semana. Ele é feito, exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais, disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde.
Nesse estudo, que teve o ano de 2009 como referência, a Paraíba teve um índice de crescimento mediano, com 0,6351 no IFDM nacional. A cidade de João Pessoa liderou o ranking paraibano na questão de crescimento das três áreas analisadas. Já as cidades de Patos, Catolé do Rocha, Santa Luzia, São Bento, São Mamede e Bernardino Batista conseguiram os melhores índices da região do Sertão.
Patos ficou na 11ª, Santa Luzia 17ª, Catolé do Rocha 19ª, São Bento 21ª, São Mamede 27ª e Bernardino Batista 29ª. Enquanto Cajazeira ficou na 35ª posição no ranking de crescimento dentro da Paraíba, mas conseguiu ficar na frente da cidade de Sousa, que está 68ª , perdendo por quase 50% para a Terra do Padre Rolim.
Da região sertaneja, a cidade que menos se desenvolveu foi Bom Jesus, da região de Cajazeiras, que está na posição 223ª no Estado.
Veja a lista da região do Sertão:
| Ranking IFDM | Ranking da Paraíba – Ano 2009 | IFDM | Emprego & Renda | Educação | Saúde | |
| Nacional | Estadual | |||||
| 4318º | 143º | Água Branca | 0,5571 | 0,3144 | 0,6919 | 0,6649 |
| 4512º | 165º | Aguiar | 0,5426 | 0,2517 | 0,6823 | 0,6938 |
| 4333º | 147º | Aparecida | 0,5560 | 0,3672 | 0,6180 | 0,6827 |
| 4710º | 180º | Areia de Baraúnas | 0,5316 | 0,2867 | 0,5645 | 0,7435 |
| 3178º | 25º | Assunção | 0,6176 | 0,2820 | 0,7592 | 0,8115 |
| 4765º | 190º | Belém do Brejo do Cruz | 0,5275 | 0,2380 | 0,5664 | 0,7782 |
| 3296º | 29º | Bernardino Batista | 0,6114 | 0,3175 | 0,6333 | 0,8833 |
| 5188º | 215º | Boa Ventura | 0,4907 | 0,2931 | 0,5392 | 0,6398 |
| 5427º | 223º | Bom Jesus | 0,4543 | 0,0791 | 0,6244 | 0,6594 |
| 4381º | 154º | Bom Sucesso | 0,5521 | 0,3514 | 0,5809 | 0,7239 |
| 4127º | 114º | Bonito de Santa Fé | 0,5672 | 0,3146 | 0,6626 | 0,7242 |
| 3352º | 32º | Brejo do Cruz | 0,6079 | 0,3328 | 0,6670 | 0,8240 |
| 4782º | 193º | Brejo dos Santos | 0,5262 | 0,2319 | 0,6705 | 0,6762 |
| 3857º | 81º | Cachoeira dos Índios | 0,5805 | 0,4169 | 0,6422 | 0,6824 |
| 4434º | 160º | Cacimba de Areia | 0,5481 | 0,2923 | 0,6050 | 0,7471 |
| 5016º | 202º | Cacimbas | 0,5082 | 0,2704 | 0,6100 | 0,6441 |
| 3372º | 35º | Cajazeiras | 0,6072 | 0,4536 | 0,6720 | 0,6960 |
| 3777º | 71º | Cajazeirinhas | 0,5851 | 0,1960 | 0,7056 | 0,8538 |
| 4379º | 153º | Carrapateira | 0,5522 | 0,2234 | 0,6779 | 0,7554 |
| 5124º | 209º | Catingueira | 0,4986 | 0,1488 | 0,6283 | 0,7188 |
| 2902º | 19º | Catolé do Rocha | 0,6329 | 0,3409 | 0,7232 | 0,8345 |
| 5142º | 213º | Conceição | 0,4957 | 0,3246 | 0,5308 | 0,6318 |
| 3374º | 36º | Condado | 0,6070 | 0,3484 | 0,7309 | 0,7417 |
| 4350º | 150º | Coremas | 0,5547 | 0,4005 | 0,5870 | 0,6768 |
| 3583º | 52º | Curral Velho | 0,5958 | 0,3357 | 0,7527 | 0,6989 |
| 3503º | 44º | Desterro | 0,6001 | 0,2821 | 0,7334 | 0,7847 |
| 4771º | 192º | Diamante | 0,5269 | 0,3036 | 0,6400 | 0,6371 |
| 4205º | 129º | Emas | 0,5627 | 0,2932 | 0,5856 | 0,8094 |
| 4553º | 170º | Ibiara | 0,5407 | 0,2899 | 0,6230 | 0,7092 |
| 4349º | 149º | Igaracy | 0,5548 | 0,3078 | 0,6154 | 0,7412 |
| 5062º | 207º | Imaculada | 0,5046 | 0,2567 | 0,6128 | 0,6442 |
| 4377º | 152º | Itaporanga | 0,5522 | 0,3400 | 0,6458 | 0,6709 |
| 4334º | 148º | Jericó | 0,5559 | 0,2708 | 0,6584 | 0,7386 |
| 3966º | 97º | Juru | 0,5758 | 0,3568 | 0,6552 | 0,7154 |
| 4244º | 136º | Lagoa | 0,5606 | 0,3737 | 0,6157 | 0,6923 |
| 4132º | 115º | Lastro | 0,5667 | 0,3215 | 0,5753 | 0,8033 |
| 4734º | 185º | Livramento | 0,5303 | 0,1557 | 0,6728 | 0,7624 |
| 3531º | 47º | Mãe d'Água | 0,5983 | 0,3450 | 0,6782 | 0,7715 |
| 4425º | 158º | Malta | 0,5485 | 0,2535 | 0,6456 | 0,7464 |
| 5043º | 206º | Manaíra | 0,5058 | 0,2752 | 0,5397 | 0,7027 |
| 4558º | 171º | Marizópolis | 0,5405 | 0,3141 | 0,5713 | 0,7362 |
| 3713º | 67º | Maturéia | 0,5891 | 0,3493 | 0,7017 | 0,7163 |
| 5340º | 221º | Monte Horebe | 0,4718 | 0,2450 | 0,5548 | 0,6155 |
| 3905º | 91º | Monteiro | 0,5781 | 0,3165 | 0,7169 | 0,7011 |
| 4959º | 199º | Nazarezinho | 0,5133 | 0,2651 | 0,5604 | 0,7144 |
| 5276º | 219º | Nova Olinda | 0,4798 | 0,2445 | 0,5116 | 0,6833 |
| 5390º | 222º | Olho d'Água | 0,4635 | 0,2596 | 0,5180 | 0,6129 |
| 4466º | 163º | Passagem | 0,5458 | 0,2666 | 0,6102 | 0,7606 |
| 2540º | 11º | Patos | 0,6507 | 0,4345 | 0,7106 | 0,8069 |
| 3443º | 40º | Paulista | 0,6035 | 0,3485 | 0,6530 | 0,8092 |
| 4328º | 145º | Pedra Branca | 0,5563 | 0,3977 | 0,6537 | 0,6177 |
| 4060º | 106º | Piancó | 0,5708 | 0,2912 | 0,6257 | 0,7956 |
| 2664º | 13º | Picuí | 0,6444 | 0,3065 | 0,7243 | 0,9025 |
| 4144º | 118º | Poço Dantas | 0,5661 | 0,3195 | 0,5653 | 0,8135 |
| 3600º | 55º | Poço de José de Moura | 0,5952 | 0,3002 | 0,6520 | 0,8334 |
| 3547º | 48º | Pombal | 0,5973 | 0,3519 | 0,6756 | 0,7646 |
| 3450º | 41º | Princesa Isabel | 0,6033 | 0,3321 | 0,6485 | 0,8293 |
| 3349º | 31º | Quixaba | 0,6081 | 0,2357 | 0,7726 | 0,8162 |
| 4477º | 164º | Riacho dos Cavalos | 0,5452 | 0,3773 | 0,6082 | 0,6501 |
| 4610º | 174º | Salgadinho | 0,5370 | 0,2780 | 0,5904 | 0,7425 |
| 4086º | 109º | Santa Cruz | 0,5697 | 0,3626 | 0,6422 | 0,7042 |
| 3870º | 86º | Santa Helena | 0,5796 | 0,2797 | 0,6830 | 0,7761 |
| 5296º | 220º | Santa Inês | 0,4772 | 0,2568 | 0,5724 | 0,6023 |
| 2773º | 17º | Santa Luzia | 0,6393 | 0,3000 | 0,7474 | 0,8705 |
| 3527º | 46º | Santa Teresinha | 0,5984 | 0,2723 | 0,7417 | 0,7814 |
| 4561º | 172º | Santana de Mangueira | 0,5405 | 0,3300 | 0,6102 | 0,6812 |
| 4093º | 110º | Santana dos Garrotes | 0,5693 | 0,4601 | 0,5151 | 0,7326 |
| 3437º | 38º | Santarém | 0,6038 | 0,2608 | 0,7301 | 0,8205 |
| 3683º | 64º | São Bentinho | 0,5907 | 0,3587 | 0,7492 | 0,6642 |
| 2953º | 21º | São Bento | 0,6304 | 0,5011 | 0,5303 | 0,8597 |
| 3951º | 96º | São Domingos de Pombal | 0,5764 | 0,2938 | 0,6655 | 0,7697 |
| 3853º | 80º | São Francisco | 0,5806 | 0,3063 | 0,6964 | 0,7391 |
| 4182º | 125º | São João do Rio do Peixe | 0,5641 | 0,3474 | 0,6145 | 0,7305 |
| 4296º | 142º | São José da Lagoa Tapada | 0,5584 | 0,3447 | 0,6073 | 0,7231 |
| 5194º | 216º | São José de Caiana | 0,4902 | 0,3574 | 0,5031 | 0,6102 |
| 4242º | 135º | São José de Espinharas | 0,5606 | 0,3464 | 0,5477 | 0,7877 |
| 5129º | 211º | São José de Piranhas | 0,4977 | 0,1535 | 0,6534 | 0,6861 |
| 4980º | 201º | São José de Princesa | 0,5120 | 0,2102 | 0,5965 | 0,7291 |
| 4375º | 151º | São José do Bonfim | 0,5523 | 0,2349 | 0,6486 | 0,7733 |
| 2669º | 14º | São José do Brejo do Cruz | 0,6443 | 0,3218 | 0,7109 | 0,9002 |
| 3236º | 27º | São Mamede | 0,6146 | 0,2374 | 0,7958 | 0,8106 |
| 4319º | 144º | Serra Grande | 0,5570 | 0,2516 | 0,6691 | 0,7503 |
| 3726º | 68º | Sousa | 0,5883 | 0,4185 | 0,6022 | 0,7442 |
| 4530º | 166º | Taperoá | 0,5417 | 0,3018 | 0,6018 | 0,7214 |
| 3911º | 92º | Tavares | 0,5779 | 0,3402 | 0,6245 | 0,7690 |
| 3561º | 50º | Teixeira | 0,5967 | 0,3452 | 0,6917 | 0,7532 |
| 4970º | 200º | Triunfo | 0,5127 | 0,2777 | 0,5344 | 0,7260 |
| 3562º | 51º | Uiraúna | 0,5967 | 0,2693 | 0,6454 | 0,8753 |
| 4329º | 146º | Vieirópolis | 0,5562 | 0,2450 | 0,6546 | 0,7692 |
| 4723º | 183º | Vista Serrana | 0,5308 | 0,2726 | 0,5500 | 0,7699 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário