19/12/2011
O Tribunal de Contas do Estado divulgou o relatório de gastos dos prefeitos paraibanos com diárias durante, no período de janeiro a outubro de 2011.
Os prefeitos da região de Cajazeira, que corresponde a 15 municípios gastaram com diárias R$ 171.241,50.
A prefeita da cidade de Joca Claudino Lucrecia Adriana liderou o ranking das cidades da região da AMASP, com um gasto de R$ 23.468,00 e ficou na 5ª colocação a nível estadual.
Veja quanto gastou cada prefeito da região da Associação dos Municípios do Alto Sertão Paraibano-AMASP:
| Prefeito/a | Cidade | Gastos com Diária |
| Lucrecia Adriana | Joca Claudino | R$ 23.468,00 |
| Domingos Neto | São José de Piranhas | R$ 21.600,00 |
| Glória Geane | Uiraúna | R$ 20.290,00 |
| Dedé Pereira | Carrapateira | R$ 19.400,00 |
| Teta Francisco | Cachoeira dos Índios | R$ 17.200,00 |
| Erivan Guarita | Monte Horebe | R$ 16.000,00 |
| Edomarques Gomes | Bernardino Batista | R$ 11.000,00 |
| Itamar Moreira | Poço Dantas | R$ 10.100,00 |
| Alderi Cajú | Bonito de Santa Fé | R$ 8.890,00 |
| Lavoisier Dantas | São João do Rio do Peixe | R$ 8.720,00 |
| Itamar Mangueira | Triunfo | R$ 8.400,00 |
| Manoel Alves | Bom Jesus | R$ 6.000,00 |
| Elair Brasileiro | Santa Helena | R$ 3.973,50 |
| Peixe Moura | Poço de José de Moura | R$ 1.600,00 |
Paraíba Aqui
Nenhum comentário:
Postar um comentário