17/11/2011
Os 81 municípios do Sertão da Paraíba, devem iniciar o ano de 2012 com mais de R$ 30 milhões de reais nas cotas de repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Os valores apontam as verbas que são destinadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos profissionais da Educação.
Segundo o Portal da Associação Transparência Municipal, que se baseou em dados do IBGE de 2010, através das estimativas, os gestores, vereadores e secretários podem ter um valor aproximado dos valores que receberão.
As cidades de Cajazeiras, Patos, Pombal, São Bentinho e Sousa são as que receberão o maior repasse. Cajazeiras vai receber mais de 1,5 milhões. Já Sousa ultrapassa 1,7 milhões.
FAMUP
O presidente da Federação das Associações de Municípios (FAMUP) e prefeito da cidade de Pucuí, Buba Germano, disse nesta quarta-feira (16), que o aumento do FPM para os municípios não é nenhuma novidade, pois esse aumento é um aporte que é distribuído para todas as cidades da Paraíba.
Buba orienta aos prefeitos cautela com os gastos ou criação de novos programas, pois no próximo ano por ser ano eleitoreiro, é necessário que haja um planejamento muito bom. Segundo o presidente, o FPM deste ano foi 22% superior a 2010.
Ele informou que a cota do mês de dezembro houve um acréscimo de 1%, que foi uma cota extra conseguida na Marcha dos Prefeitos, chegando a quantia de 60% de uma cota mensal de cada município. “Isso dar uma tranquilidade a maioria dos prefeitos da Paraíba a pagar o 13º dos servidores”.
De acordo Buba, todos os prefeitos estão preparados para pagar o 13º dos seus servidores com essa cota extra, que será creditada para os prefeitos em 10 de dezembro deste ano. Ele declarou também que todos os gestores estão aptos a pagar o piso nacional aos professores. “É só usar os recursos do FUNDEB como manda a lei, que todos os gestores conseguirão pagar o piso dos professores”. Declarou Buba.
Confira a lista completa:
| Cidade | Estimativa cota Janeiro de 2012 |
| Água Branca | 425.188,53 |
| Aguiar | 425.188,53 |
| Aparecida | 425.188,53 |
| Belém do Brejo do Cruz | 425.188,53 |
| Bernardino Batista | 425.188,53 |
| Boa Ventura | 425.188,53 |
| Bom Jesus | 425.188,53 |
| Bom Sucesso | 425.188,53 |
| Bonito de Santa Fé | 566.917,61 |
| Brejo do Cruz | 566.917,61 |
| Brejo do Santos | 425.188,53 |
| Cachoeira dos Índios | 425.188,53 |
| Cacimba de Areia | 425.188,53 |
| Cacimbas | 425.188,53 |
| Cajazeiras | 1.559.023,75 |
| Cajazeirinhas | 425.188,53 |
| Carrapateira | 425.188,53 |
| Catingueira | 992.106,14 |
| Catolé do Rocha | 425.188,53 |
| Conceição | 425.188,53 |
| Coremas | 425.188,53 |
| Curral Velho | 425.188,53 |
| Desterro | 425.188,53 |
| Diamante | 425.188,53 |
| Emas | 425.188,53 |
| Ibiara | 425.188,53 |
| Igaracy | 425.188,53 |
| Imaculada | 566.917,61 |
| Itaporanga | 850.375,70 |
| Jericó | 425.188,53 |
| Juru | 566.917,61 |
| Lagoa | 425.188,53 |
| Lastro | 992.106,14 |
| Mãe Dágua | 425.188,53 |
| Malta | 425.188,53 |
| Manaíra | 566.917,61 |
| Marizópolis | 425.188,53 |
| Mato Grosso | 425.188,53 |
| Monte Horebe | 425.188,53 |
| Nazarezinho | 425.188,53 |
| Nova Olinda | 425.188,53 |
| Olho d’Água | 425.188,53 |
| Passagem | 425.188,53 |
| Patos | 2.125.941,36 |
| Paulista | 566.917,61 |
| Pedra Branca | 425.188,53 |
| Piancó | 708.646,69 |
| Poço Dantas | 425.188,53 |
| Poço José de Moura | 425.188,53 |
| Pombal | 1.133.835,22 |
| Princesa Isabel | 850.375,70 |
| Quixaba | 425.188,53 |
| Riacho dos Cavalos | 425.188,53 |
| Santa Cruz | 425.188,53 |
| Santa Helena | 425.188,53 |
| Santa Inês | 425.188,53 |
| Santa Terezinha | 425.188,53 |
| Santana de Mangueira | 425.188,53 |
| Santana dos Garrotes | 425.188,53 |
| Joca Claudino | 425.188,53 |
| São Bentinho | 1.133.835,22 |
| São Bento | 425.188,53 |
| São D. de Pombal | 425.188,53 |
| São Francisco | 425.188,53 |
| São João do Rio do Peixe | 850.375,70 |
| São José da L. Tapada | 425.188,53 |
| São José de Caiana | 425.188,53 |
| São José de Espinharas | 425.188,53 |
| São José de Piranhas | 850.375,70 |
| São José de Princesa | 425.188,53 |
| São José do Bonfim | 425.188,53 |
| São J. do Brejo do Cruz | 425.188,53 |
| São Mamede | 425.188,53 |
| Serra Grande | 425.188,53 |
| Sousa | 1.700.752,75 |
| Tavares | 708.646,69 |
| Teixeira | 708.646,69 |
| Triunfo | 425.188,53 |
| Uiraúna | 708.646,69 |
| Vieirópolis | 425.188,53 |
| Vista Serrana | 425.188,53 |
DIÁRIO DO SERTÃO com informações do Jornal Correio