Pelo menos 110 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (29) e reúnem 32.595 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 21.766,16 no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe), Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais) e Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Paraná).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 1.252 vagas nesta segunda-feira são os seguintes: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Polícia Militar de Roraima, Prefeitura de Olho D'Água (PB), Prefeitura de Praia Grande (SP), Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) e Prefeitura de Ubatuba (SP).
Para ler mais notícias de Concursos e Emprego, clique em g1.globo.com/concursos-e-emprego. Siga também Concursos e Emprego no Twitter e por RSS.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) | 19/11/12 | 152 | R$ 11.374 | nível superior | Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Manaus, Salvador, Belo Horizonte e São Paulo | veja edital |
Ask! Companhia Nacional de Call Center | 04/11/12 | 30 | R$ 655 | nível médio | Londrina (PR) | veja edital |
Banco do Brasil | 05/11/12 | cadastro de reserva | R$ 1.892 | nível médio | Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe | veja edital |
Câmara Municipal de Belém | 13/11/12 | 40 | R$ 800,96 | nível fundamental | Belém | veja edital |
Câmara Municipal de Campo Largo (PR) | 19/11/12 | 57 | R$ 3.766 | todos os níveis | Campo Largo (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 31/10/12 | 52 | R$ 2.630,53 | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Pedreiras (MA) | 31/10/12 | 57 | R$ 720,76 | nível fundamental e médio | Pedreiras (MA) | veja edital |
Câmara Municipal de Porto Feliz (SP) | 30/10/12 | 6 | R$ 2.294,31 | todos os níveis | Porto Feliz (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de São Caetano do Sul (SP) | 09/11/12 | 338 | R$ 4.735,66 | todos os níveis | São Caetano do Sul (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Várzea Paulista (SP) | 09/11/12 | 13 | R$ 3.192,77 | todos os níveis | Várzea Paulista (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Volta Redonda (RJ) | 31/10/12 | 16 | R$ 2.451,61 | todos os níveis | Volta Redonda (RJ) | veja edital |
Companhia Docas do Pará (1) | 08/11/12 | 12 e cadastro | R$ 2.142,12 | nível médio e superior | Belém, Vila do Conde, Bacarena e Santarém | veja edital |
Companhia Docas do Pará (2) | 08/11/12 | 20 | R$ 971,01 | nível médio | Barcarena e Santarém | veja edital |
Companhia Energética de Brasília (CEB) | 07/11/12 | cadastro de reserva | R$ 5.266,01 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
Companhia Melhoramentos da Capital | 12/11/12 | 220 | R$ 1.404,44 | nível fundamental | Florianópolis | veja edital |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) | 31/10/12 | 212 | R$ 622 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Biblioteconomia da 14ª Região (Santa Catarina) | 13/11/12 | 1 e cadastro | R$ 1.746,68 | nível médio e superior | Florianópolis | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco | 23/11/12 | 10 e cadastro | R$ 2.248,65 | todos os níveis | Araripina, Arcoverde, Caruaru, Garanhus, Limoeiro, Palmares, Petrolina, Recife, Salgueiro e Serra Talhada | veja edital |
Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná | 14/11/12 | 4 | R$ 2.191,55 | nível médio e superior | Curitiba, Matinhos, Pato Branco e Umuarama | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná | 29/10/12 | 22 e cadastro | R$ 2.600 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão | 08/11/12 | 9 e cadastro | R$ 3.732 | nível médio e superior | Maranhão | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina | 12/12/12 | 7 e cadastro | R$ 3.052 | nível médio, técnico e superior | Florianópolis, Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Joinville e Lages | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná | 05/11/12 | 28 e cadastro | R$ 3.969,19 | nível médio, técnico e superior | Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Apucarana, Cascavel, Guarapuava e Pato Branco | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco | 31/10/12 | 8 | R$ 1.950,33 | nível técnico | Araripina, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Palmares, Petrolina e Recife | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso | 29/10/12 | 10 | R$ 4.792,50 | nível médio, técnico e superior | Cuiabá e Sinop | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina | 13/11/12 | 3 e cadastro | R$ 2.814,84 | nível médio e superior | Canoinhas e Florianópolis | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da Bahia | 14/11/12 | 3 e cadastro | R$ 2.362,72 | todos os níveis | Salvador e Vitória da Conquista | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso | 16/11/12 | 4 e cadastro | R$ 1.787,60 | todos os níveis | Cuiabá | veja edital |
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) | 06/11/12 | 140 | R$ 8.124,68 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (Copanor) | 31/10/12 | 44 | R$ 1.097,28 | nível fundamental e médio técnico | Minas Gerais | veja edital |
Corpo de Bombeiros de São Sebastião (SP) | 19/11/12 | 60 | não informado | não informado | São Sebastião (SP) | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 15/11/12 | 253 | R$ 10.825 | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) (1) | 30/10/12 | 1 e cadastro | R$ 1.006,70 | nível técnico | Belo Horizonte, Juiz de Fora, Patos de Minas, Betim e Sabará | veja edital |
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) (2) | 23/11/12 | 1.330 | R$ 4.637,60 | nível médio/técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro (Rioprevidência) | 11/11/12 | 42 | R$ 4.200 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Governo de Minas Gerais | 30/10/12 | 3.410 | R$ 1.954,67 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Grupo Hospitalar Conceição (RS) | 12/11/12 | 48 e cadastro | R$ 14.976 | todos os níveis | Porto Alegre | veja edital |
Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo | 31/10/12 | 17 | R$ 2.995,43 | nível superior em direito | Espírito Santo | veja edital |
Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos | 26/11/12 | 20 | R$ 6 mil | nível superior | Goiás | veja edital |
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) | 12/11/12 | 140 | R$ 8.128,15 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia | 01/11/12 | 17 | R$ 1.716,35 | nível médio e superior | Salvador | veja edital |
Polícia Civil do Estado de São Paulo | 12/11/12 | 56 | R$ 6.709,32 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar da Bahia | 05/11/12 | 2.000 | R$ 1.878,59 | nível médio | Salvador, Juazeiro, Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras e Itaberaba | veja edital |
Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do Maranhão | 06/11/12 | 2.379 | R$ 12.029,87 | nível médio e superior | Maranhão | veja edital |
Polícia Militar de Roraima | 04/12/12 | 300 | R$ 2.433,67 | nível médio | Boa Vista, Pacaraima, Uiramutã, Amajari, Alto Alegre, Normandia, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Mucajaí, Iracema, Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São João da Baliza e Caroebe | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 01/11/12 | 28 | R$ 5.501,30 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Alenquer (PA) | 12/11/12 | 619 | R$ 3.653,23 | todos os níveis | Alenquer (PA) | veja edital |
Prefeitura de Balneário Pinhal (RS) | 29/10/12 | 43 | R$ 9.242,73 | nível fundamental e superior | Balneário Pinhal (RS) | veja edital |
Prefeitura de Barueri (SP) | 07/11/12 | 25 | R$ 5.517,51 | nível fundamental e superior | Barueri (SP) | veja edital |
Prefeitura de Belém (3) | 19/11/12 | 1.187 | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Prefeitura de Betim (MG) | 31/10/12 | 61 | R$ 2.853,64 | nível médio e superior | Betim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Boa Vista | 09/11/12 | 1.114 | R$ 2.980 | nível médio e superior | Boa Vista | veja edital |
Prefeitura de Brejão (PE) | 09/11/12 | 145 | R$ 5.000 | todos os níveis | Brejão (PE) | veja edital |
Prefeitura de Brejo da Madre de Deus (PE) | 10/11/12 | 1.088 | R$ 1 mil | todos os níveis | Brejo da Madre de Deus (PE) | veja edital |
Prefeitura de Conceição do Mato Dentro (MG) | 18/11/12 | 419 | R$ 11.803,96 | todos os níveis | Conceição do Mato Dentro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Murta (MG) | 31/10/12 | 98 | R$ 5.654 | todos os níveis | Coronel Murta (MG) | veja edital |
Prefeitura de Divisa Alegre (MG) | 09/11/12 | 48 | R$ 4.366,75 | todos os níveis | Divisa Alegre (MG) | veja edital |
Prefeitura de Engenheiro Paulo de Frontin (RJ) | 31/10/12 | 139 | R$ 5.700 | todos os níveis | Engenheiro Paulo de Frontin (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Estreito (MA) | 31/10/12 | 168 | R$ 4 mil | todos os níveis | Estreito (MA) | veja edital |
Prefeitura de Extremoz (RN) | 12/11/12 | 380 | R$ 1.841,11 | todos os níveis | Extremoz (RN) | veja edital |
Prefeitura de Franca (SP) | 03/11/12 | cadastro de reserva | R$ 3.221,38 | nível fundamental e superior | Franca (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guaratinguetá (SP) | 30/10/12 | 22 | R$ 1.297,13 | nível médio/ técnico e superior | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Iguatu (CE) | 23/11/12 | 915 | R$ 5.700 | todos os níveis | Iguatu (CE) | veja edital |
Prefeitura de Iraquara (BA) | 02/11/12 | 514 | R$ 7.800 | todos os níveis | Iraquara (BA) | veja edital |
Prefeitura de Itaíba (PE) | 31/10/12 | 386 | R$ 2.650 | todos os níveis | Itaíba (PE) | veja edital |
Prefeitura de Itapira (SP) | 18/11/12 | 121 | R$ 2.448,02 | todos os níveis | Itapira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapissuma (PE) | 05/11/12 | 271 | R$ 2.200 | todos os níveis | Itapissuma (PE) | veja edital |
Prefeitura de Jandaia (GO) | 31/10/12 | 187 | R$ 1.868,38 | todos os níveis | Jandaia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Jaru (RO) | 20/11/12 | 237 | R$ 5.005,89 | todos os níveis | Jaru (RO) | veja edital |
Prefeitura de Loanda (PR) | 04/11/12 | 29 | R$ 8.513,70 | todos os níveis | Loanda (PR) | veja edital |
Prefeitura de Morro Reuter (RS) | 29/10/12 | 26 | R$ 5.484,75 | todos os níveis | Morro Reuter (RS) | veja edital |
Prefeitura de Neópolis (SE) | 09/11/12 | 240 | R$ 2.000 | todos os níveis | Neópolis (SE) | veja edital |
Prefeitura de Olho D'Água (PB) | 09/11/12 | 63 | não divulgado | todos os níveis | Olho D'Água (PB) | veja edital |
Prefeitura de Pacajus (CE) | 06/11/12 | 518 | R$ 6 mil | todos os níveis | Pacajus (CE) | veja edital |
Prefeitura de Paragominas (PA) | 30/10/12 | 637 | R$ 5.225 | todos os níveis | Paragominas (PA) | veja edital |
Prefeitura de Piedade de Ponte Nova (MG) | 14/11/12 | 53 | R$ 3.423,65 | todos os níveis | Piedade de Ponte Nova (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pirapó (RS) | 05/11/12 | 26 | R$ 7.294,60 | todos os níveis | Pirapó (RS) | veja edital |
Prefeitura de Poção de Pedras (MA) | 09/11/12 | 197 | R$ 3 mil | todos os níveis | Poção de Pedras (MA) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 31/10/12 | 111 | R$ 621,77 | nível fundamental | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) (1) | 09/11/12 | 30 e cadastro | R$ 2.832,90 | nível médio e superior | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) (2) | 20/11/12 | cadastro de reserva | R$ 1.058,86 | nível fundamental | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Queimados (RJ) | 31/10/12 | 401 | R$ 1.201,47 | nível médio e superior | Queimados (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Rio Acima (MG) | 10/11/12 | 87 | R$ 2.079,02 | todos os níveis | Rio Acima (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) | 15/11/12 | 691 | R$ 1.821,64 | nível médio e superior | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Francisco de Paula (RS) | 08/11/12 | 147 | R$ 4.486,26 | todos os níveis | São Francisco de Paula (RS) | veja edital |
Prefeitura de São João do Rio do Peixe (PB) | 09/11/12 | 122 | R$ 7.838 | todos os níveis | São João do Rio do Peixe (PB) | veja edital |
Prefeitura de Ubatuba (SP) (1) | 03/12/12 | 46 | R$ 6.586,18 | todos os níveis | Ubatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ubatuba (SP) (2) | 31/10/12 | 30 | R$ 1.095,69 | não informado | Ubatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Viçosa (RN) | 08/11/12 | 38 | R$ 8.000 | todos os níveis | Viçosa (RN) | veja edital |
Procuradoria Geral de Santa Catarina | 09/11/12 | 60 | R$ 8.400 | nível superior em direito | Florianópolis | veja edital |
Secretaria de Estado de Cultura do Amazonas | 30/10/12 | 891 | R$ 3.510 | todos os níveis | Amazonas | veja edital |
Secretaria de Estado da Educação da Paraíba | 08/11/12 | 2.000 | R$ 1.222,53 | nível superior | Paraíba | veja edital |
Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social do Paraná | 31/10/12 | 411 | R$ 2.839,02 | nível médio | Campo Mourão, Cascavel, Curitiba, Fazendo Rio Grande, Piraquara, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Santo Antônio da Plantina, Toledo e Umuarama | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná | 31/10/12 | 1.235 | R$ 1.798,63 | nível médio | Cascavel, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá e Ponta Grossa | veja edital |
Secretaria de Estado do Meio Ambiente da Bahia | 08/11/12 | 179 | R$ 5.047,96 | nível médio/ técnico e superior | Bahia | veja edital |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro | 25/11/12 | 880 | R$ 4.065,39 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras (SP) | 31/10/12 | 60 | R$ 2.480 | todos os níveis | Araras (SP) | veja edital |
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia | 05/11/12 | 30 e cadastro | R$ 4.298,26 | nível superior | Bahia | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão | 07/11/12 | 31 | R$ 20.677,85 | nível superior em direito | Maranhão | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 23/11/12 | 330 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça de Pernambuco | 22/11/12 | 55 | R$ 17.581 | nível superior em direito | Pernambuco | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 05/11/12 | 2.460 | R$ 5.549,79 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 09/11/12 | 494 | R$ 4.567,44 | nível superior em psicologia e serviço social | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul | 12/11/12 | 15 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio/técnico e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo) | 26/11/12 | 58 | R$ 21.766,16 | nível superior em direito | Rio de Janeiro e Espírito Santo | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe) | 08/11/12 | 47 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro | 26/11/12 | 43 | R$ 8.140,08 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Minas Gerais) | 13/11/12 | 9 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Paraná) | 31/10/12 | 2 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Universidade Estadual Paulista (Unesp) | 09/11/12 | 7 | R$ 4.075,34 | nível médio e superior | São João da Boa Vista (SP) | veja edital |
G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário