A empresa CONTEMAX – Consultoria Técnica e Planejamento LTDA. divulgou nesta segunda-feira (12), o resultado parcial do concurso público Municipal de São João do Rio do Peixe.
O resultado tava sendo aguardado com muita expectativa por todos os concorrentes às vagas abertas pela prefeitura municipal no edital do certame . As categorias foram as seguintes:
Agente Comunitário de Saúde
Professor Básica I
Professor Básica II – Educação Física
Professor Básica II – Ensino Religioso
Professor Básica II – Matemática
Supervisor Escolar
Professor Básica I
Professor Básica II – Educação Física
Professor Básica II – Ensino Religioso
Professor Básica II – Matemática
Supervisor Escolar
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Clique nos links abaixo:
Clique nos links abaixo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Página 1 de 4
Concurso Público 2013
Comissão Especial de Concurso
EDITAL Nº 001/2014
DIVULGAÇÃO DE RESULTADO PRELIMINAR
A COMISSÇÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, no uso de suas atribuições legais, divulga, por este Edital, o resultado preliminar de notas por disciplina, classificação em ordem decrescente de pontos, bem como, aplicação dos critérios de desempate previstos no item 8.8 c/c 9.1.do Edital Regulador.
Outrossim, fica esclarecido que, nos termos do que dispõe o Edital Regular, será de dois dias úteis, contados desta data, o prazo para interposição de recursos em caso de eventual erro material ou omissão de digitalização de folhas respostas.
Por último, esclarece que o resultado do concurso foi processado na forma estabelecida no capítulo 8, do Edital Regulador do certame.
Nos termos do item 8.4. do Edital, serão considerados aprovados, na prova objetiva, os candidatos não-eliminados e/ou não-excluídos que tenham obtido na Prova Objetiva pontuação maior ou igual a 50 (cinqüenta) pontos.
Fica franqueada vistas das folhas respostas aos candidatos que o desejarem para conferência com o resultado divulgado.
A COMISSÃO
Conhecimentos
Específicos
Cargo: Agente Comunitário de Sáude – Gravatá
Língua Matemática
Clas: Nº Inscr.: Nome do Candidato: PNE: Nasc: Portuguesa Total
1 27 Edilva Carvalho Soares NÃO 11/09/1995 32,50 25,00 30,00 87,50
2 66 Hugo Al NÃO 25/07/1988 25,00 17,50 35,00 77,50
3 59 Francisco Salismar Oliveira Mendes NÃO 13/11/1977 30,00 17,50 22,50 70,00
4 74 Jofrânio Abreu De Oliveira NÃO 16/11/1992 25,00 20,00 25,00 70,00
5 94 Marcio Soares De Matos NÃO 25/02/1982 22,50 12,50 35,00 70,00
6 132 Paulo Ferreira A De Sousa A NÃO 29/02/1984 20,00 15,00 32,50 67,50
7 123 Mayara De Carvalho Soares NÃO 12/11/1994 22,50 17,50 25,00 65,00
8 144 Rosilene De Souza Faustino Soares NÃO 19/04/1984 20,00 12,50 30,00 62,50
9 113 Maria José Felix De Sousa NÃO 19/03/1989 25,00 12,50 22,50 60,00
10 85 Lidiane Mendes De Almeida NÃO 28/02/1996 20,00 20,00 20,00 60,00
11 69 Janaina Samara Batista Dantas Vieira NÃO 27/07/1977 17,50 12,50 27,50 57,50
12 14 Andrêssa Da Costa Rodrigues NÃO 14/08/1994 20,00 12,50 20,00 52,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Página 2 de 4
Concurso Público 2013
13 40 Erivelton Rodrigues Soares NÃO 12/04/1994 15,00 15,00 22,50 52,50
14 31 Égle De Farias Gomes NÃO 10/11/1993 12,50 10,00 27,50 50,00
Quantidade de Aprovados: 14
Conhecimentos Fundamentos
Específicos da Educação
Cargo: Professor Básica I
Língua
Clas: Nº Inscr.: Nome do Candidato: PNE: Nasc: Portuguesa Total
1 32 Eliane Dantas Bernardo NÃO 24/11/1986 27,50 27,50 25,00 80,00
2 86 Lidiane Pereira De Sousa NÃO 20/07/1982 25,00 27,50 25,00 77,50
3 84 Leidiclere Dantas De Abreu NÃO 27/05/1984 27,50 25,00 22,50 75,00
4 133 Rafael Cipriano Bezerra NÃO 18/06/1987 27,50 27,50 20,00 75,00
5 87 Lindovon Dias Pessoa NÃO 06/11/1990 27,50 25,00 22,50 75,00
6 139 Rizomar Macena Da Silva NÃO 07/12/1978 30,00 22,50 20,00 72,50
7 125 Mírian Moreira Lira NÃO 04/07/1975 27,50 22,50 22,50 72,50
8 135 Raimundo Nonato Medeiros Do NÃO 17/03/1987 22,50 30,00 20,00 72,50
Nascimento
9 19 Cícera Pereira Da Silva NÃO 08/10/1981 32,50 15,00 22,50 70,00
10 54 Francisca Fábia Avelino Félix NÃO 02/09/1984 30,00 22,50 17,50 70,00
11 61 Gilvaneide Braga De Almeida Mendes NÃO 27/04/1987 30,00 20,00 20,00 70,00
12 13 Andréa Dantas Araujo NÃO 27/03/1987 25,00 22,50 22,50 70,00
13 75 Johnson Kennedy Rocha Sarmento NÃO 24/05/1965 22,50 27,50 20,00 70,00
14 35 Emanuela Alane De Oliveira Mendes NÃO 03/01/1985 32,50 17,50 17,50 67,50
15 51 Francisca Claudivania De Sousa NÃO 18/02/1974 27,50 15,00 25,00 67,50
16 58 Francisco Jonabio Lacerda Dos Santos NÃO 14/03/1986 27,50 17,50 22,50 67,50
17 30 Eduygina Karla De Oliveira Carvalho NÃO 21/02/1987 25,00 20,00 22,50 67,50
18 29 Edlania Alves Ferreira NÃO 12/09/1988 20,00 22,50 25,00 67,50
19 48 Francisca Abreu De Oliveira Ribeiro NÃO 28/06/1962 27,50 20,00 17,50 65,00
20 90 Luzia Batista De Sousa NÃO 13/12/1980 27,50 17,50 20,00 65,00
21 127 Neuma Ferreira Duarte NÃO 13/05/1970 25,00 17,50 22,50 65,00
22 55 Francisca Selma Monteiro Mendes NÃO 02/05/1983 25,00 20,00 20,00 65,00
23 73 Joacileide Bezerra De Sousa NÃO 29/11/1984 25,00 20,00 20,00 65,00
24 7 Ana Carla Abreu Fernandes Santana NÃO 27/04/1982 22,50 17,50 25,00 65,00
25 122 Marla Edimara Moreira Da Silva NÃO 25/08/1987 22,50 17,50 25,00 65,00
26 41 Erlon Dantas Da Nobrega NÃO 26/06/1976 20,00 25,00 20,00 65,00
27 91 Marcelania Queiroga Pereira NÃO 16/06/1986 20,00 22,50 22,50 65,00
28 117 Maria Sandra Da Silva NÃO 30/12/1972 17,50 22,50 25,00 65,00
29 116 Maria Neuzimar De Andrade NÃO 20/02/1977 30,00 12,50 20,00 62,50
30 129 Nicleide Maria Do Nascimento NÃO 01/08/1986 27,50 10,00 25,00 62,50
31 102 Maria Das Virgens De Abreu Lima NÃO 30/03/1968 25,00 17,50 20,00 62,50
32 5 Alexsandra De Andrade Morais NÃO 03/10/1978 25,00 12,50 25,00 62,50
Dantas
33 89 Luana Maciel De E Sousa NÃO 21/06/1990 22,50 17,50 22,50 62,50
34 153 Teresinha De Freitas Duarte NÃO 16/08/1977 25,00 10,00 25,00 60,00
35 112 Maria José Candela De Sousa NÃO 04/08/1978 25,00 12,50 22,50 60,00
36 96 Maria Aparecida De Sousa Cardoso NÃO 10/03/1965 22,50 15,00 22,50 60,00
37 104 Maria De Fátima Martins Maciel NÃO 12/02/1968 22,50 17,50 20,00 60,00
38 134 Raimunda Tavares Duarte Rolim NÃO 30/01/1975 20,00 17,50 22,50 60,00
39 80 Josilene Bezerra De Oliveira NÃO 28/11/1988 20,00 25,00 15,00 60,00
40 99 Maria Da Paz Martins NÃO 10/10/1967 17,50 17,50 25,00 60,00
41 22 Delian De Abreu Moreira Nascimento NÃO 23/04/1974 22,50 12,50 22,50 57,50
42 146 Rozangela Do Nascimento Felix NÃO 11/10/1980 20,00 22,50 15,00 57,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Página 3 de 4
Concurso Público 2013
43 141 Rochelly Quirino Soares Brasileiro NÃO 19/11/1981 20,00 20,00 17,50 57,50
44 159 Veronica Ferreira NÃO 04/04/1985 20,00 15,00 22,50 57,50
45 136 Reângela Pereira Da Silva NÃO 21/05/1982 25,00 15,00 15,00 55,00 46 26 Edilene Temoteo De Abreu NÃO 17/01/1978 22,50 12,50 20,00 55,00
47 38 Erivan Lins De Carvalho NÃO 13/07/1968 20,00 17,50 17,50 55,00
48 79 Joselania De Sousa Ribeiro Oliveira NÃO 18/06/1973 20,00 15,00 20,00 55,00
49 18 Carmem Lúcia Ferreira Formiga NÃO 01/04/1978 20,00 15,00 20,00 55,00
50 98 Maria Creuza Pereira Dos Santos NÃO 23/01/1968 17,50 22,50 15,00 55,00
51 11 Anailza Lins Da Silva NÃO 08/02/1982 17,50 17,50 20,00 55,00
52 109 Maria Dorivam Félix De Santana NÃO 28/02/1990 17,50 20,00 17,50 55,00
53 155 Valeria Antrunes Pereira Dantas NÃO 25/09/1982 12,50 17,50 25,00 55,00
54 152 Sueli Mendes Pedrosa NÃO 10/03/1974 27,50 10,00 15,00 52,50
55 120 Maria Vera Pedro Da Silva NÃO 18/02/1959 22,50 12,50 17,50 52,50
56 78 Josefa Gonçalves Maciel NÃO 30/12/1969 22,50 15,00 15,00 52,50
57 150 Silvia Fernandes De Sousa NÃO 13/11/1983 20,00 15,00 17,50 52,50
58 70 Janaina Samara Batista Dantas Vieira NÃO 27/07/1977 17,50 20,00 15,00 52,50
59 65 Hilda Karla Formiga Dantas Marcos NÃO 12/02/1985 17,50 15,00 20,00 52,50
60 151 Sirleide Lima Da Silva NÃO 15/07/1970 22,50 12,50 15,00 50,00
61 16 Aucilene Nascimento Alves NÃO 23/02/1985 22,50 12,50 15,00 50,00
62 143 Rosélia Vieira Dos Santos NÃO 29/11/1976 20,00 15,00 15,00 50,00
63 4 Alexandra Gomes Estrela Freitas NÃO 28/10/1981 20,00 7,50 22,50 50,00
64 137 Risomar Martins Dos Santos NÃO 28/12/1980 17,50 17,50 15,00 50,00
65 81 Juliana De Abreu Felix NÃO 19/09/1987 17,50 17,50 15,00 50,00
Quantidade de Aprovados: 65
Conhecimentos Fundamentos
Específicos da Educação
Cargo: Professor Básica II – Educação Física
Língua
Clas: Nº Inscr.: Nome do Candidato: PNE: Nasc: Portuguesa Total
1 17 Carlos Antonio Cartaxo NÃO 03/02/1976 30,00 25,00 20,00 75,00
2 36 Emílio Vieira Dos Santos NÃO 28/08/1985 27,50 25,00 20,00 72,50
3 15 Anyelle Mendes Da Silva NÃO 22/04/1986 25,00 22,50 22,50 70,00
4 158 Vanessa Ricarte Fernandes NÃO 09/03/1983 25,00 20,00 17,50 62,50
Quantidade de Aprovados: 4
Conhecimentos Fundamentos
Específicos da Educação
Cargo: Professor Básica II – Ensino Religioso
Língua
Clas: Nº Inscr.: Nome do Candidato: PNE: Nasc: Portuguesa Total
1 83 Karla Samara Dos Santos Sousa NÃO 18/12/1988 35,00 30,00 22,50 87,50
2 145 Rossivan Lopes Da Costa NÃO 17/04/1978 30,00 32,50 25,00 87,50
3 126 Neobel Da Cruz Marinho NÃO 14/03/1980 30,00 32,50 20,00 82,50
4 12 André Luiz Ferreira NÃO 18/02/1968 20,00 32,50 15,00 67,50
5 72 Jerllys Ney Oliveira De Sousa NÃO 14/02/1989 25,00 20,00 20,00 65,00
6 42 Eurileny Medeiros Dos Santos NÃO 02/11/1983 27,50 20,00 15,00 62,50
Quantidade de Aprovados: 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Página 4 de 4
Concurso Público 2013
Conhecimentos Fundamentos
Específicos da Educação
Cargo: Professor Básica II – Matemática
Língua
Clas: Nº Inscr.: Nome do Candidato: PNE: Nasc: Portuguesa Total
1 34 Elita Digiara Lacerda Cesario NÃO 08/06/987 37,50 30,00 20,00 87,50
2 67 Ivan Bezerra De Sousa NÃO 06/04/1990 32,50 30,00 22,50 85,00
3 131 Olivan Abrantes Dantas NÃO 09/07/1988 27,50 32,50 22,50 82,50
4 160 Websther Da Silva NÃO 16/01/1983 25,00 32,50 22,50 80,00
5 140 Roberta Nunes Da Silva NÃO 13/08/1987 25,00 27,50 25,00 77,50
6 77 José Ciedston Tomaz De Sousa NÃO 10/09/1992 22,50 35,00 20,00 77,50
Andrade
7 57 Francisco Carneiro Braga NÃO 01/06/1990 27,50 25,00 22,50 75,00
8 124 Mayara Karla Viana NÃO 09/10/1977 32,50 20,00 20,00 72,50
9 156 Valeria Jenyffra Rodrigues De Abreu NÃO 12/03/1988 22,50 25,00 25,00 72,50
10 21 Decildo Alves De Sousa NÃO 07/06/1978 27,50 25,00 15,00 67,50
11 47 Francinilda Raquel Cardoso Silva NÃO 14/01/1989 15,00 35,00 17,50 67,50
12 138 Rita Alves De Almeida NÃO 08/10/1962 22,50 17,50 12,50 52,50
Quantidade de Aprovados: 12
Conhecimentos Fundamentos
Específicos da Educação
Cargo: Supervisor Escolar
Língua
Clas: Nº Inscr.: Nome do Candidato: PNE: Nasc: Portuguesa Total
1 25 Diogo Sanches Dino Do Nascimento NÃO 11/09/1988 32,50 25,00 22,50 80,00
2 1 Abraão Vitoriano De Sousa NÃO 24/12/1988 32,50 22,50 22,50 77,50
3 149 Sandra Soares Sarmento NÃO 22/05/1982 32,50 20,00 22,50 75,00
4 23 Delly Jane Dantas Duarte NÃO 05/06/1990 30,00 17,50 20,00 67,50
5 24 Diana Ricarte Dutra NÃO 01/04/1969 25,00 20,00 22,50 67,50
6 88 Louise Albuquerque Bezerra NÃO 27/08/1979 22,50 22,50 22,50 67,50
7 110 Maria Dos Remédios Martins De NÃO 13/01/1967 25,00 20,00 20,00 65,00
Oliveira
8 62 Girlene Avelino NÃO 10/10/1983 22,50 20,00 22,50 65,00
9 64 Helena Bruna Pereira NÃO 07/02/1989 27,50 17,50 17,50 62,50
10 50 Francisca Barreto Da Silva NÃO 03/05/1985 20,00 17,50 25,00 62,50
11 8 Ana Cristina Dos Santos Leite NÃO 15/12/1974 22,50 17,50 20,00 60,00
12 82 Jussandra Maria Fernandes Dantas NÃO 18/02/1979 20,00 20,00 20,00 60,00
13 9 Ana Paula Conceição Pinheiro NÃO 22/07/1983 20,00 17,50 22,50 60,00
14 49 Francisca Amaro Dos Santos Honoro NÃO 16/06/1974 17,50 22,50 20,00 60,00
15 68 Jakeilane Mendes Pereira NÃO 22/10/1978 20,00 17,50 20,00 57,50
16 46 Francimeire Leite Pinheiro NÃO 29/09/1976 20,00 12,50 22,50 55,00
17 148 Sandra Maria Soares NÃO 18/11/1966 17,50 20,00 17,50 55,00
18 43 Eva Wilma Martins De Sousa NÃO 07/11/1975 20,00 15,00 15,00 50,00
19 76 Joria Layanna Dantas De Almeida NÃO 05/08/1987 20,00 20,00 10,00 50,00
Quantidade de Aprovados: 19
Concurso Público 2013
Comissão Especial de Concurso
EDITAL Nº 001/2014
DIVULGAÇÃO DE RESULTADO PRELIMINAR
A COMISSÇÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE, no uso de suas atribuições legais, divulga, por este Edital, o resultado preliminar de notas por disciplina, classificação em ordem decrescente de pontos, bem como, aplicação dos critérios de desempate previstos no item 8.8 c/c 9.1.do Edital Regulador.
Outrossim, fica esclarecido que, nos termos do que dispõe o Edital Regular, será de dois dias úteis, contados desta data, o prazo para interposição de recursos em caso de eventual erro material ou omissão de digitalização de folhas respostas.
Por último, esclarece que o resultado do concurso foi processado na forma estabelecida no capítulo 8, do Edital Regulador do certame.
Nos termos do item 8.4. do Edital, serão considerados aprovados, na prova objetiva, os candidatos não-eliminados e/ou não-excluídos que tenham obtido na Prova Objetiva pontuação maior ou igual a 50 (cinqüenta) pontos.
Fica franqueada vistas das folhas respostas aos candidatos que o desejarem para conferência com o resultado divulgado.
A COMISSÃO
Conhecimentos
Específicos
Cargo: Agente Comunitário de Sáude – Gravatá
Língua Matemática
Clas: Nº Inscr.: Nome do Candidato: PNE: Nasc: Portuguesa Total
1 27 Edilva Carvalho Soares NÃO 11/09/1995 32,50 25,00 30,00 87,50
2 66 Hugo Al NÃO 25/07/1988 25,00 17,50 35,00 77,50
3 59 Francisco Salismar Oliveira Mendes NÃO 13/11/1977 30,00 17,50 22,50 70,00
4 74 Jofrânio Abreu De Oliveira NÃO 16/11/1992 25,00 20,00 25,00 70,00
5 94 Marcio Soares De Matos NÃO 25/02/1982 22,50 12,50 35,00 70,00
6 132 Paulo Ferreira A De Sousa A NÃO 29/02/1984 20,00 15,00 32,50 67,50
7 123 Mayara De Carvalho Soares NÃO 12/11/1994 22,50 17,50 25,00 65,00
8 144 Rosilene De Souza Faustino Soares NÃO 19/04/1984 20,00 12,50 30,00 62,50
9 113 Maria José Felix De Sousa NÃO 19/03/1989 25,00 12,50 22,50 60,00
10 85 Lidiane Mendes De Almeida NÃO 28/02/1996 20,00 20,00 20,00 60,00
11 69 Janaina Samara Batista Dantas Vieira NÃO 27/07/1977 17,50 12,50 27,50 57,50
12 14 Andrêssa Da Costa Rodrigues NÃO 14/08/1994 20,00 12,50 20,00 52,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Página 2 de 4
Concurso Público 2013
13 40 Erivelton Rodrigues Soares NÃO 12/04/1994 15,00 15,00 22,50 52,50
14 31 Égle De Farias Gomes NÃO 10/11/1993 12,50 10,00 27,50 50,00
Quantidade de Aprovados: 14
Conhecimentos Fundamentos
Específicos da Educação
Cargo: Professor Básica I
Língua
Clas: Nº Inscr.: Nome do Candidato: PNE: Nasc: Portuguesa Total
1 32 Eliane Dantas Bernardo NÃO 24/11/1986 27,50 27,50 25,00 80,00
2 86 Lidiane Pereira De Sousa NÃO 20/07/1982 25,00 27,50 25,00 77,50
3 84 Leidiclere Dantas De Abreu NÃO 27/05/1984 27,50 25,00 22,50 75,00
4 133 Rafael Cipriano Bezerra NÃO 18/06/1987 27,50 27,50 20,00 75,00
5 87 Lindovon Dias Pessoa NÃO 06/11/1990 27,50 25,00 22,50 75,00
6 139 Rizomar Macena Da Silva NÃO 07/12/1978 30,00 22,50 20,00 72,50
7 125 Mírian Moreira Lira NÃO 04/07/1975 27,50 22,50 22,50 72,50
8 135 Raimundo Nonato Medeiros Do NÃO 17/03/1987 22,50 30,00 20,00 72,50
Nascimento
9 19 Cícera Pereira Da Silva NÃO 08/10/1981 32,50 15,00 22,50 70,00
10 54 Francisca Fábia Avelino Félix NÃO 02/09/1984 30,00 22,50 17,50 70,00
11 61 Gilvaneide Braga De Almeida Mendes NÃO 27/04/1987 30,00 20,00 20,00 70,00
12 13 Andréa Dantas Araujo NÃO 27/03/1987 25,00 22,50 22,50 70,00
13 75 Johnson Kennedy Rocha Sarmento NÃO 24/05/1965 22,50 27,50 20,00 70,00
14 35 Emanuela Alane De Oliveira Mendes NÃO 03/01/1985 32,50 17,50 17,50 67,50
15 51 Francisca Claudivania De Sousa NÃO 18/02/1974 27,50 15,00 25,00 67,50
16 58 Francisco Jonabio Lacerda Dos Santos NÃO 14/03/1986 27,50 17,50 22,50 67,50
17 30 Eduygina Karla De Oliveira Carvalho NÃO 21/02/1987 25,00 20,00 22,50 67,50
18 29 Edlania Alves Ferreira NÃO 12/09/1988 20,00 22,50 25,00 67,50
19 48 Francisca Abreu De Oliveira Ribeiro NÃO 28/06/1962 27,50 20,00 17,50 65,00
20 90 Luzia Batista De Sousa NÃO 13/12/1980 27,50 17,50 20,00 65,00
21 127 Neuma Ferreira Duarte NÃO 13/05/1970 25,00 17,50 22,50 65,00
22 55 Francisca Selma Monteiro Mendes NÃO 02/05/1983 25,00 20,00 20,00 65,00
23 73 Joacileide Bezerra De Sousa NÃO 29/11/1984 25,00 20,00 20,00 65,00
24 7 Ana Carla Abreu Fernandes Santana NÃO 27/04/1982 22,50 17,50 25,00 65,00
25 122 Marla Edimara Moreira Da Silva NÃO 25/08/1987 22,50 17,50 25,00 65,00
26 41 Erlon Dantas Da Nobrega NÃO 26/06/1976 20,00 25,00 20,00 65,00
27 91 Marcelania Queiroga Pereira NÃO 16/06/1986 20,00 22,50 22,50 65,00
28 117 Maria Sandra Da Silva NÃO 30/12/1972 17,50 22,50 25,00 65,00
29 116 Maria Neuzimar De Andrade NÃO 20/02/1977 30,00 12,50 20,00 62,50
30 129 Nicleide Maria Do Nascimento NÃO 01/08/1986 27,50 10,00 25,00 62,50
31 102 Maria Das Virgens De Abreu Lima NÃO 30/03/1968 25,00 17,50 20,00 62,50
32 5 Alexsandra De Andrade Morais NÃO 03/10/1978 25,00 12,50 25,00 62,50
Dantas
33 89 Luana Maciel De E Sousa NÃO 21/06/1990 22,50 17,50 22,50 62,50
34 153 Teresinha De Freitas Duarte NÃO 16/08/1977 25,00 10,00 25,00 60,00
35 112 Maria José Candela De Sousa NÃO 04/08/1978 25,00 12,50 22,50 60,00
36 96 Maria Aparecida De Sousa Cardoso NÃO 10/03/1965 22,50 15,00 22,50 60,00
37 104 Maria De Fátima Martins Maciel NÃO 12/02/1968 22,50 17,50 20,00 60,00
38 134 Raimunda Tavares Duarte Rolim NÃO 30/01/1975 20,00 17,50 22,50 60,00
39 80 Josilene Bezerra De Oliveira NÃO 28/11/1988 20,00 25,00 15,00 60,00
40 99 Maria Da Paz Martins NÃO 10/10/1967 17,50 17,50 25,00 60,00
41 22 Delian De Abreu Moreira Nascimento NÃO 23/04/1974 22,50 12,50 22,50 57,50
42 146 Rozangela Do Nascimento Felix NÃO 11/10/1980 20,00 22,50 15,00 57,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Página 3 de 4
Concurso Público 2013
43 141 Rochelly Quirino Soares Brasileiro NÃO 19/11/1981 20,00 20,00 17,50 57,50
44 159 Veronica Ferreira NÃO 04/04/1985 20,00 15,00 22,50 57,50
45 136 Reângela Pereira Da Silva NÃO 21/05/1982 25,00 15,00 15,00 55,00 46 26 Edilene Temoteo De Abreu NÃO 17/01/1978 22,50 12,50 20,00 55,00
47 38 Erivan Lins De Carvalho NÃO 13/07/1968 20,00 17,50 17,50 55,00
48 79 Joselania De Sousa Ribeiro Oliveira NÃO 18/06/1973 20,00 15,00 20,00 55,00
49 18 Carmem Lúcia Ferreira Formiga NÃO 01/04/1978 20,00 15,00 20,00 55,00
50 98 Maria Creuza Pereira Dos Santos NÃO 23/01/1968 17,50 22,50 15,00 55,00
51 11 Anailza Lins Da Silva NÃO 08/02/1982 17,50 17,50 20,00 55,00
52 109 Maria Dorivam Félix De Santana NÃO 28/02/1990 17,50 20,00 17,50 55,00
53 155 Valeria Antrunes Pereira Dantas NÃO 25/09/1982 12,50 17,50 25,00 55,00
54 152 Sueli Mendes Pedrosa NÃO 10/03/1974 27,50 10,00 15,00 52,50
55 120 Maria Vera Pedro Da Silva NÃO 18/02/1959 22,50 12,50 17,50 52,50
56 78 Josefa Gonçalves Maciel NÃO 30/12/1969 22,50 15,00 15,00 52,50
57 150 Silvia Fernandes De Sousa NÃO 13/11/1983 20,00 15,00 17,50 52,50
58 70 Janaina Samara Batista Dantas Vieira NÃO 27/07/1977 17,50 20,00 15,00 52,50
59 65 Hilda Karla Formiga Dantas Marcos NÃO 12/02/1985 17,50 15,00 20,00 52,50
60 151 Sirleide Lima Da Silva NÃO 15/07/1970 22,50 12,50 15,00 50,00
61 16 Aucilene Nascimento Alves NÃO 23/02/1985 22,50 12,50 15,00 50,00
62 143 Rosélia Vieira Dos Santos NÃO 29/11/1976 20,00 15,00 15,00 50,00
63 4 Alexandra Gomes Estrela Freitas NÃO 28/10/1981 20,00 7,50 22,50 50,00
64 137 Risomar Martins Dos Santos NÃO 28/12/1980 17,50 17,50 15,00 50,00
65 81 Juliana De Abreu Felix NÃO 19/09/1987 17,50 17,50 15,00 50,00
Quantidade de Aprovados: 65
Conhecimentos Fundamentos
Específicos da Educação
Cargo: Professor Básica II – Educação Física
Língua
Clas: Nº Inscr.: Nome do Candidato: PNE: Nasc: Portuguesa Total
1 17 Carlos Antonio Cartaxo NÃO 03/02/1976 30,00 25,00 20,00 75,00
2 36 Emílio Vieira Dos Santos NÃO 28/08/1985 27,50 25,00 20,00 72,50
3 15 Anyelle Mendes Da Silva NÃO 22/04/1986 25,00 22,50 22,50 70,00
4 158 Vanessa Ricarte Fernandes NÃO 09/03/1983 25,00 20,00 17,50 62,50
Quantidade de Aprovados: 4
Conhecimentos Fundamentos
Específicos da Educação
Cargo: Professor Básica II – Ensino Religioso
Língua
Clas: Nº Inscr.: Nome do Candidato: PNE: Nasc: Portuguesa Total
1 83 Karla Samara Dos Santos Sousa NÃO 18/12/1988 35,00 30,00 22,50 87,50
2 145 Rossivan Lopes Da Costa NÃO 17/04/1978 30,00 32,50 25,00 87,50
3 126 Neobel Da Cruz Marinho NÃO 14/03/1980 30,00 32,50 20,00 82,50
4 12 André Luiz Ferreira NÃO 18/02/1968 20,00 32,50 15,00 67,50
5 72 Jerllys Ney Oliveira De Sousa NÃO 14/02/1989 25,00 20,00 20,00 65,00
6 42 Eurileny Medeiros Dos Santos NÃO 02/11/1983 27,50 20,00 15,00 62,50
Quantidade de Aprovados: 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
Página 4 de 4
Concurso Público 2013
Conhecimentos Fundamentos
Específicos da Educação
Cargo: Professor Básica II – Matemática
Língua
Clas: Nº Inscr.: Nome do Candidato: PNE: Nasc: Portuguesa Total
1 34 Elita Digiara Lacerda Cesario NÃO 08/06/987 37,50 30,00 20,00 87,50
2 67 Ivan Bezerra De Sousa NÃO 06/04/1990 32,50 30,00 22,50 85,00
3 131 Olivan Abrantes Dantas NÃO 09/07/1988 27,50 32,50 22,50 82,50
4 160 Websther Da Silva NÃO 16/01/1983 25,00 32,50 22,50 80,00
5 140 Roberta Nunes Da Silva NÃO 13/08/1987 25,00 27,50 25,00 77,50
6 77 José Ciedston Tomaz De Sousa NÃO 10/09/1992 22,50 35,00 20,00 77,50
Andrade
7 57 Francisco Carneiro Braga NÃO 01/06/1990 27,50 25,00 22,50 75,00
8 124 Mayara Karla Viana NÃO 09/10/1977 32,50 20,00 20,00 72,50
9 156 Valeria Jenyffra Rodrigues De Abreu NÃO 12/03/1988 22,50 25,00 25,00 72,50
10 21 Decildo Alves De Sousa NÃO 07/06/1978 27,50 25,00 15,00 67,50
11 47 Francinilda Raquel Cardoso Silva NÃO 14/01/1989 15,00 35,00 17,50 67,50
12 138 Rita Alves De Almeida NÃO 08/10/1962 22,50 17,50 12,50 52,50
Quantidade de Aprovados: 12
Conhecimentos Fundamentos
Específicos da Educação
Cargo: Supervisor Escolar
Língua
Clas: Nº Inscr.: Nome do Candidato: PNE: Nasc: Portuguesa Total
1 25 Diogo Sanches Dino Do Nascimento NÃO 11/09/1988 32,50 25,00 22,50 80,00
2 1 Abraão Vitoriano De Sousa NÃO 24/12/1988 32,50 22,50 22,50 77,50
3 149 Sandra Soares Sarmento NÃO 22/05/1982 32,50 20,00 22,50 75,00
4 23 Delly Jane Dantas Duarte NÃO 05/06/1990 30,00 17,50 20,00 67,50
5 24 Diana Ricarte Dutra NÃO 01/04/1969 25,00 20,00 22,50 67,50
6 88 Louise Albuquerque Bezerra NÃO 27/08/1979 22,50 22,50 22,50 67,50
7 110 Maria Dos Remédios Martins De NÃO 13/01/1967 25,00 20,00 20,00 65,00
Oliveira
8 62 Girlene Avelino NÃO 10/10/1983 22,50 20,00 22,50 65,00
9 64 Helena Bruna Pereira NÃO 07/02/1989 27,50 17,50 17,50 62,50
10 50 Francisca Barreto Da Silva NÃO 03/05/1985 20,00 17,50 25,00 62,50
11 8 Ana Cristina Dos Santos Leite NÃO 15/12/1974 22,50 17,50 20,00 60,00
12 82 Jussandra Maria Fernandes Dantas NÃO 18/02/1979 20,00 20,00 20,00 60,00
13 9 Ana Paula Conceição Pinheiro NÃO 22/07/1983 20,00 17,50 22,50 60,00
