A Confederação Nacional de Municípios (CNM) lembra os gestores que o repasse desse decêndio traz acrescido os recursos da repatriação de ativos brasileiros no exterior. Segundo comunicado da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o montante total do Fundo abriga R$ 4,68 bilhões brutos referentes à Lei 13.254/2016, também conhecida como Lei da Repatriação.
No comparativo com o primeiro decêndio do ano anterior, a Confederação nota que o repasse do FPM de novembro teve uma queda nominal de 3,14%. Em 2015, os Municípios receberam R$ 3,81 bilhões, e neste ano, o valor recebido será de R$ 3,68 bilhões. Ao ponderar os efeitos da inflação, o decêndio apresenta uma diminuição ainda mais acentuada: 9,07%.
O FPM acumulado deste ano totaliza R$ 77,324 bilhões, frente aos R$ 70,748 bilhões repassados aos Municípios no mesmo período do ano anterior – de janeiro a novembro. Em termos nominais, sem considerar os efeitos da inflação, a CNM pontua um crescimento de 9,3% do repasse. No montante acumulado não estão inclusos os valores de 0,5% de 2015 e o 0,75% do FPM deste ano, decorrentes da Emenda Constitucional (EC) 84/2014.
Compensação
Porém, ao incorporar aos cálculos os recursos da repatriação, verifica-se que a inflação sobre o período foi atenuada. A queda foi de apenas 0,03% quando comparado o Fundo acumulado neste ano com o mesmo período do ano anterior.
Veja aqui quanto receberá seu Município
Cajazeiras: R$ 1.605.518,32 C
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 208.146,84 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.680.384,12 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 35.891,70 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 28.885,30 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 192.022,45 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 15.227,38 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 433.279,63 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 577.706,18 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 1.283.012,64 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.888.530,96 C |
São José de Piranhas: R$ 888.371,06 C
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 104.073,42 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.340.192,06 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 15.418,66 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 14.442,65 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 200.000,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 15.860,00 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 21.320,02 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 288.853,09 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 555.894,42 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.444.265,48 C |
São João do Rio do Peixe: R$ 687.320,62 C
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 104.073,42 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.340.192,06 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 11.398,05 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 14.442,65 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 380.000,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 30.134,00 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 32.117,07 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 288.853,09 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 756.944,86 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.444.265,48 C |
Carrapateira: R$ 454.240,06 C
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 52.036,71 C |
| PARCELA DE IR | R$ 670.096,03 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 3.928,31 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.221,32 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 90.000,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 7.137,00 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 15.179,51 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 144.426,54 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 267.892,68 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 722.132,74 C |
Bonito de Santa Fé: R$ 650.357,11 C
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 69.382,28 C |
| PARCELA DE IR | R$ 893.461,37 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.419,56 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 9.628,43 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 90.000,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 10.422,00 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 2.447,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 192.568,72 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 312.486,54 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 962.843,65 C |
Monte Horebe: R$ 445.949,05 C
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 52.036,71 C |
| PARCELA DE IR | R$ 670.096,03 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 5.117,58 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.221,32 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 11.098,35 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 108.319,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 144.426,54 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 276.183,69 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 722.132,74 C |
Santa Helena: R$ 491.546,82 C
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 52.036,71 C |
| PARCELA DE IR | R$ 670.096,03 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 5.563,26 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.221,32 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 59.000,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 4.678,70 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 9.696,10 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 144.426,54 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 230.585,92 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 722.132,74 C |
Cachoeira dos Índios: R$ 541.426,86 C
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 52.036,71 C |
| PARCELA DE IR | R$ 670.096,03 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 5.762,67 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.221,32 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 20.000,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 1.586,00 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 1.709,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 144.426,54 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 180.705,88 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 722.132,74 C |
Bom Jesus : R$ 422.509,80 C
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 52.036,71 C |
| PARCELA DE IR | R$ 670.096,03 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 5.117,58 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.221,32 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 32.000,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.537,60 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 108.319,90 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 144.426,54 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 299.622,94 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 722.132,74 C |
Joca Claudino: R$ 495.212,80 C
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 52.036,71 C |
| PARCELA DE IR | R$ 670.096,03 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 5.117,58 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.221,32 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 65.000,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 5.154,50 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 144.426,54 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 226.919,94 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 722.132,74 C |
Triunfo:R$ 369.886,47 C
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 52.036,71 C |
| PARCELA DE IR | R$ 670.096,03 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 5.901,07 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.221,32 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 160.000,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 12.688,00 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 22.009,34 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 144.426,54 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 352.246,27 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 722.132,74 C |
Poço José de Moura: R$ 537.277,93 C
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 52.036,71 C |
| PARCELA DE IR | R$ 670.096,03 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.221,32 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 30.767,12 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.439,83 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 144.426,54 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 184.854,81 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 722.132,74 C |
Uiraúna: R$ 721.770,64 C
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 86.727,85 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.116.826,72 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 11.773,57 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.035,53 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 16.650,49 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 1.320,38 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 18.759,88 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 180.533,17 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 240.710,91 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 481.783,93 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.203.554,57 C |
Bernardino Batista: R$ 559.347,82 C
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 52.036,71 C |
| PARCELA DE IR | R$ 670.096,03 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 5.409,20 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.221,32 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 5.727,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 144.426,54 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 162.784,92 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 722.132,74 C |
Poço Dantas: R$ 526.644,33 C
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 52.036,71 C |
| PARCELA DE IR | R$ 670.096,03 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 5.238,34 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.221,32 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 35.765,97 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.836,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 144.426,54 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 195.488,41 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 722.132,74 C |
Ipaumirim CE: R$ 329.478,86 C
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 72.473,45 C |
| PARCELA DE IR | R$ 933.267,57 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 10.014,48 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 10.057,40 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 276.854,33 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 23.580,15 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 3.746,46 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 150.861,14 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 201.148,20 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 676.262,16 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.005.741,02 C |
Baixio: R$ 299.283,36 C
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 54.355,09 C |
| PARCELA DE IR | R$ 699.950,68 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 6.778,98 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.543,05 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 144.213,62 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 11.436,14 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 21.043,62 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 113.145,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 150.861,14 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 455.022,41 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 754.305,77 C |
Umari: R$ 468.808,92 C
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 54.355,09 C |
| PARCELA DE IR | R$ 699.950,68 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 6.837,38 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 7.543,05 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 65,73 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 5,21 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 7.038,48 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 113.145,86 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 150.861,14 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 285.496,85 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 754.305,77 C |
cancaonotícias
Nenhum comentário:
Postar um comentário