08/12/2016
O 1º repasse do mês de dezembro do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) será depositado nas contas dos Municípios nesta sexta-feira, 9. O valor será de R$ 2.544.782.636,09, com o desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Em valores brutos, somando o desconto do Fundo, o montante será de R$ 3.180.978.295,11. Os municípios da Paraíba recebem R$ 102.767.859,07.
Segundo a nota elaborada pela área de Estudos Técnicos da Confederação Nacional de Municípios (CNM), em comparação com o primeiro decêndio do mesmo mês do ano anterior, 2015, o presente decêndio teve um crescimento de 21,58% em termos nominais, sem considerar os efeitos da inflação. Quando se considera o valor real dos repasses e as consequências da inflação, o decêndio apresenta um crescimento expressivo de 14,94%.
Ainda de acordo com a nota, se somado o primeiro decêndio com o recurso do 1% de dezembro, o montante é de R$ 6,953 bilhões, enquanto que no mesmo período do ano anterior o acumulado ficou em R$ 5,036 bilhões.
AcumuladoNo acumulado de 2016, o FPM soma nominalmente R$ 87,311 bilhões, frente aos R$ 79,529 bilhões no mesmo período do ano anterior. Em termos nominais, o somatório dos repasses cresceu 9,79%, o que caracteriza um crescimento nos valores efetivamente repassados.
É importante frisar que no montante acumulado do ano estão incluídos os valores do 0,5% de 2015 e o 0,75% de 2016, decorrente das Emendas Constitucionais 55/2007 e 84/2014, conquistas da CNM.
Efeitos da inflaçãoConsiderando os efeitos danosos da inflação, o Fundo acumulado em 2016 tem um modesto crescimento de 0,71% maior do que o mesmo período do ano anterior, destaca a área de Estudos Técnicos.
A CNM enfatiza que o reforço da repatriação contribuiu para o fortalecimento do FPM ao longo do ano de 2016, uma vez que o momento é delicado e os gestores municipais de todo o país enfrentam inúmeras dificuldades para fechar as contas corretamente. Com a desaceleração da economia, o corte de gastos teve impacto direto nas atividades locais.
Diante desse momento de dificuldades, e sendo final de mandato, a CNM ressalva que é preciso um planejamento e reestruturação dos compromissos financeiros das prefeituras, para que seja possível o fechamento das contas sem que haja ônus para os gestores municipais.
Veja quanto Veio para seu municipio
Cajazeiras: R$
|
São José de Piranhas: R$
| 08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 73.310,52 C |
| PARCELA DE IR | R$ 582.725,85 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.560,35 D | |
| TOTAL: | R$ 649.476,02 C | |
| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 97.917,00 C |
| PARCELA DE IR | R$ 450.188,82 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 15.418,66 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 5.481,05 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 200.000,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 14.540,00 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 21.487,19 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 109.621,16 D | |
| TOTAL: | R$ 181.557,76 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 373.108,41 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.204.142,19 C |
São João do Rio do Peixe: R$
| 08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 73.310,52 C |
| PARCELA DE IR | R$ 582.725,85 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.560,35 D | |
| TOTAL: | R$ 649.476,02 C | |
| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 97.917,00 C |
| PARCELA DE IR | R$ 450.188,82 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 11.398,05 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 5.481,05 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 380.000,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 27.626,00 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 13.979,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 109.621,16 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 554.666,17 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.204.142,19 C |
Carrapateira: R$
| 08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 36.655,26 C |
| PARCELA DE IR | R$ 291.362,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.280,17 D | |
| TOTAL: | R$ 324.738,02 C | |
| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 48.958,50 C |
| PARCELA DE IR | R$ 225.094,41 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 3.928,31 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.740,52 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 90.000,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 6.543,00 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 15.316,93 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 54.810,58 D | |
| TOTAL: | R$ 100.713,57 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 176.619,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 602.071,10 C |
Bonito de Santa Fé: R$
| 08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 48.873,68 C |
| PARCELA DE IR | R$ 388.483,90 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.373,56 D | |
| TOTAL: | R$ 432.984,02 C | |
| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 65.278,00 C |
| PARCELA DE IR | R$ 300.125,88 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 7.419,56 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.654,03 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 59.065,63 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 4.294,07 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 2.466,49 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 73.080,77 D | |
| TOTAL: | R$ 215.423,33 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 154.354,11 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 802.761,46 C |
Monte Horebe: R$
| 08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 36.655,26 C |
| PARCELA DE IR | R$ 291.362,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.280,17 D | |
| TOTAL: | R$ 324.738,02 C | |
| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 48.958,50 C |
| PARCELA DE IR | R$ 225.094,41 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 5.117,58 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.740,52 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 82.578,35 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 6.003,45 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 11.195,56 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 41.107,93 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 54.810,58 D | |
| TOTAL: | R$ 70.498,94 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 206.834,14 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 602.071,10 C |
Santa Helena: R$
| 08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 36.655,26 C |
| PARCELA DE IR | R$ 291.362,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.280,17 D | |
| TOTAL: | R$ 324.738,02 C | |
| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 48.958,50 C |
| PARCELA DE IR | R$ 225.094,41 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 5.563,26 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.740,52 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 59.000,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 4.289,30 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 9.783,15 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 54.810,58 D | |
| TOTAL: | R$ 137.866,10 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 139.466,98 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 602.071,10 C |
Cachoeira dos Índios: R$
| 08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 36.655,26 C |
| PARCELA DE IR | R$ 291.362,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.280,17 D | |
| TOTAL: | R$ 324.738,02 C | |
| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 48.958,50 C |
| PARCELA DE IR | R$ 225.094,41 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 5.762,67 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.740,52 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 20.000,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 1.454,00 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 1.725,14 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 54.810,58 D | |
| TOTAL: | R$ 187.560,00 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 89.773,08 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 602.071,10 C |
Bom Jesus : R$
| 08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 36.655,26 C |
| PARCELA DE IR | R$ 291.362,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.280,17 D | |
| TOTAL: | R$ 324.738,02 C | |
| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 48.958,50 C |
| PARCELA DE IR | R$ 225.094,41 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 5.117,58 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.740,52 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 41.500,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 3.017,05 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 41.107,93 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 54.810,58 D | |
| TOTAL: | R$ 125.759,25 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 151.573,83 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 602.071,10 C | |
Joca Claudino: R$
| 08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 36.655,26 C |
| PARCELA DE IR | R$ 291.362,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.280,17 D | |
| TOTAL: | R$ 324.738,02 C | |
| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 48.958,50 C |
| PARCELA DE IR | R$ 225.094,41 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 5.117,58 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.740,52 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 65.000,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 4.725,50 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 54.810,58 D | |
| TOTAL: | R$ 141.658,73 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 135.674,35 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 602.071,10 C |
Triunfo:R$
| 08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 36.655,26 C |
| PARCELA DE IR | R$ 291.362,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.280,17 D | |
| TOTAL: | R$ 324.738,02 C | |
| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 48.958,50 C |
| PARCELA DE IR | R$ 225.094,41 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 5.901,07 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.740,52 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 160.000,00 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 11.632,00 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 22.200,87 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 54.810,58 D | |
| TOTAL: | R$ 16.767,87 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 260.565,21 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 602.071,10 C |
Poço José de Moura: R$
| 08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 36.655,26 C |
| PARCELA DE IR | R$ 291.362,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.280,17 D | |
| TOTAL: | R$ 324.738,02 C | |
| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 48.958,50 C |
| PARCELA DE IR | R$ 225.094,41 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.740,52 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 30.547,12 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.220,78 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 54.810,58 D | |
| TOTAL: | R$ 183.733,91 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 93.599,17 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 602.071,10 C |
Uiraúna: R$
| 08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 61.092,10 C |
| PARCELA DE IR | R$ 485.604,88 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 5.466,96 D | |
| TOTAL: | R$ 541.230,02 C | |
| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 81.597,50 C |
| PARCELA DE IR | R$ 375.157,35 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 11.773,57 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.567,54 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 30.999,12 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.253,64 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 18.933,56 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 68.513,22 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 91.350,97 D | |
| TOTAL: | R$ 228.363,23 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 233.858,58 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.003.451,83 C |
Bernardino Batista: R$
| 08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 36.655,26 C |
| PARCELA DE IR | R$ 291.362,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.280,17 D | |
| TOTAL: | R$ 324.738,02 C | |
| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 48.958,50 C |
| PARCELA DE IR | R$ 225.094,41 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 5.409,20 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.740,52 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 5.783,59 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 54.810,58 D | |
| TOTAL: | R$ 205.309,02 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 72.024,06 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 602.071,10 C |
Poço Dantas: R$
| 08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 36.655,26 C |
| PARCELA DE IR | R$ 291.362,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.280,17 D | |
| TOTAL: | R$ 324.738,02 C | |
| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 48.958,50 C |
| PARCELA DE IR | R$ 225.094,41 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 5.238,34 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.740,52 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 35.765,97 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.600,19 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 54.810,58 D | |
| TOTAL: | R$ 172.897,31 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 104.435,77 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 602.071,10 C |
Ipaumirim CE: R$
| 08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 51.051,14 C |
| PARCELA DE IR | R$ 405.791,94 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.568,42 D | |
| TOTAL: | R$ 452.274,66 C | |
| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 68.186,32 C |
| PARCELA DE IR | R$ 313.497,33 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.816,83 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 227.885,20 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 16.392,37 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 57.252,53 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 76.336,72 D | |
| TOTAL: | R$ 0,00 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 119.237,46 C |
| PARCELA DE IR | R$ 719.289,27 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 8.385,25 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 227.885,20 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 16.392,37 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 57.252,53 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 76.336,72 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 386.252,07 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 838.526,73 C |
Baixio: R$
| 08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 38.288,35 C |
| PARCELA DE IR | R$ 304.343,96 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.426,31 D | |
| TOTAL: | R$ 339.206,00 C | |
| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 51.139,74 C |
| PARCELA DE IR | R$ 235.123,00 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 6.778,98 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.862,62 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 21.244,73 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 42.939,41 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 57.252,54 D | |
| TOTAL: | R$ 155.184,46 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 134.504,59 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 628.895,05 C |
Umari: R$
| 08.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 38.288,35 C |
| PARCELA DE IR | R$ 304.343,96 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 3.426,31 D | |
| TOTAL: | R$ 339.206,00 C | |
| 09.12.2016 | PARCELA DE IPI | R$ 51.139,74 C |
| PARCELA DE IR | R$ 235.123,00 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 6.837,38 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.862,62 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 73.146,84 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 5.317,78 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 7.106,14 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 42.939,41 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 57.252,54 D | |
| TOTAL: | R$ 90.800,03 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 89.428,09 C |
| PARCELA DE IR | R$ 539.466,96 C | |
| RFB-PREV-PARC53 | R$ 6.837,38 D | |
| RETENCAO PASEP | R$ 6.288,93 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 73.146,84 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 5.317,78 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 7.106,14 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 42.939,41 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 57.252,54 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 198.889,02 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 628.895,05 C |
cancaonotícias
Nenhum comentário:
Postar um comentário