12/09/2011
O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira (12), a relação das melhores e piores escolas de ensino médio do país. A lista é baseada no desempenho dos alunos das instituições no último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Na Paraíba, nas duas categorias onde houve maior participação dos alunos as escolas da rede privada de ensino ficaram à frente das públicas. No ranking das dez piores escolas na Paraíba todas elas são da rede pública.
No ranking das dez primeiras posições as escolas são privadas. O Colégio Motiva, de João Pessoa, foi o que alcançou a maior média total com 667,45. Repetindo assim o desempenho do ano passado quando também ficou em primeiro.
A melhor escola pública aparece apenas na 19ª posição. A Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras, que pertence à Universidade Federal de Campina Grande, alcançou a média total de 611,91.
No lado oposto da lista aparece a Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Padre Godofredo Joosten, que fica na cidade de Gado Bravo, Agreste paraibano. Ela obteve como média 497,4 e ficou com a pior colocação. Junto com ela outras cinco escolas públicas estão entre as dez piores.
Confira na íntegra abaixo o ranking das melhores e piores escolas:
Ranking das dez melhores escolas com mais de 75% de participação no Enem 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Escola | Rede | Média Total | Taxa de Participação | |
CENTRO PESSOENSE DE EDUCACÃO - COLEGIO MOTIVA | PRIVADA | 667,35 | 91,2 | |
ESCOLA VIRGEM DE LOURDES | PRIVADA | 658,95 | 97,9 | |
COLÉGIO COMPACTO LTDA | PRIVADA | 643,69 | 87 | |
COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO | PRIVADA | 642,02 | 93,9 | |
INSTITUTO JOÃO XXIII | PRIVADA | 641,68 | 82,2 | |
COLÉGIO E CURSO PETRÔNIO FIGUEIREDO LTDA | PRIVADA | 637,82 | 87,9 | |
COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES | PRIVADA | 628,39 | 90 | |
COLÉGIO CRISTO REI | PRIVADA | 626,52 | 86,1 | |
GEO SUL | PRIVADA | 624,75 | 84,4 | |
COLÉGIO GEO TAMBAU | PRIVADA | 624,75 | 84,4 |
Ranking das dez piores escolas com mais de 75% de participação no Enem 2010 | |||
---|---|---|---|
Escola | Rede | Média Total | Taxa de participação |
EMEFM PE GODOFREDO JOOSTEN | PÚBLICA | 497,4 | 100 |
EEEFM ANTONIO COELHO DANTAS | PÚBLICA | 499,9 | 84,2 |
COLÉGIO E CURSO INTEGRAL DESAFIO | PRIVADA | 504,77 | 77,3 |
COLÉGIO GETULIO VARGAS | PRIVADA | 506,56 | 100 |
EEEFM ANTÔNIO GREGÓRIO DE LACERDA | PÚBLICA | 509,52 | 75 |
CPSG JOAO HERMAN RODRIGUES DE FIGUEIREDO | PRIVADA | 512,6 | 95,7 |
EEEF RUBENS DUTRA II | PÚBLICA | 514,83 | 100 |
EEEFM PROF JOSE GONCALVES DE QUEIROZ | PÚBLICA | 525,24 | 88,6 |
EEEFM FERNANDO MOURA CUNHA LIMA | PÚBLICA | 531,11 | 91,4 |
SISTEMA EDUC GENIUS LTDA - COLEGIO MASTER BESSA | PRIVADA | 531,15 | 92,6 |
Ranking das dez melhores escolas com participação de 50% a 74,9% no Enem 2010 | |||
---|---|---|---|
Escola | Rede | Média Total | Taxa de participação |
CENTRO CAMPINENSE DE EDUCACÃO LTDA- COLÉGIO MOTIVA | PRIVADA | 659,88 | 63,3 |
ANGLO CENTRO DE EDUCACÃO LTDA | PRIVADA | 610,68 | 67,5 |
COLÉGIO PIO XI | PRIVADA | 609,1 | 71,8 |
COLÉGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES | PRIVADA | 604,49 | 73,7 |
EXTERNATO DOM PEDRO II | PRIVADA | 603,12 | 63,6 |
INSTITUTO MON SERRAT | PRIVADA | 597,92 | 57,9 |
EVO COLEGIO E CURSO - CRISTO | PRIVADA | 591,26 | 73,3 |
INTEGRAÇÃO CENTRO DE ENSINO DE 1°GRAU LTDA | PRIVADA | 584,46 | 69 |
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTOS DUMONT | PRIVADA | 584,32 | 69,1 |
CENTRO EDUCACIONAL SANTA TEREZINHA | PRIVADA | 582,49 | 59,4 |
Ranking das dez piores escolas com participação de 50% a 74,9% no Enem 2010 | |||
---|---|---|---|
Escola | Rede | Média Total | Taxa de participação |
EEEFM DOM ADAUTO | PÚBLICA | 478,99 | 50 |
EEEFM DE SAO DOMINGOS | PÚBLICA | 479,22 | 65 |
EEEF MARGARIDA R. LOUREIRO | PÚBLICA | 481,4 | 61,5 |
EEEFM JOVELINA GOMES | PÚBLICA | 482,93 | 68 |
EEEF MARIA MOREIRA PINTO | PÚBLICA | 485,38 | 67,4 |
EEEIEF FRANCISCO DE ASSIS GONZAGA | PÚBLICA | 486,57 | 52,2 |
EEEFM PROF JOSEFA JUSTINO GOMES | PÚBLICA | 488,06 | 60 |
EEEFM PEDRO BEZERRA FILHO | PÚBLICA | 491,28 | 60 |
EEEFM MONSENHOR MORAIS | PÚBLICA | 491,56 | 63,5 |
EEEFM NESTORINA ABRANTES | PÚBLICA | 492,47 | 52,9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário